彩吧P3试机号近100期栏目提供今日P3试机号近100期每日快报,P3试机号近100期为您收集最近100期的体彩P3试机号信息。P3试机号近100期是众多彩民购买P3的重要分析数据。仅供投注P3提供参考。
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | ||
| 2026294 | 2026-11-04 | 3,0,3 | 2:1 | 6 | 3 | 3,2,9 | 2:1 | 14 | 7 |
| 2026293 | 2026-11-03 | 2,9,6 | 1:2 | 17 | 7 | 8,1,1 | 2:1 | 10 | 7 |
| 2026292 | 2026-11-02 | 8,1,5 | 2:1 | 14 | 7 | 4,4,6 | 0:3 | 14 | 2 |
| 2026291 | 2026-11-01 | 9,7,5 | 3:0 | 21 | 4 | 2,7,6 | 1:2 | 15 | 5 |
| 2026290 | 2026-10-31 | 4,2,0 | 0:3 | 6 | 4 | 0,3,9 | 2:1 | 12 | 9 |
| 2026289 | 2026-10-30 | 9,0,7 | 2:1 | 16 | 9 | 2,9,9 | 2:1 | 20 | 7 |
| 2026288 | 2026-10-29 | 9,0,3 | 2:1 | 12 | 9 | 4,1,5 | 2:1 | 10 | 4 |
| 2026287 | 2026-10-28 | 8,4,4 | 0:3 | 16 | 4 | 1,5,4 | 2:1 | 10 | 4 |
| 2026286 | 2026-10-27 | 1,6,6 | 1:2 | 13 | 5 | 2,1,8 | 1:2 | 11 | 7 |
| 2026285 | 2026-10-26 | 5,3,9 | 3:0 | 17 | 6 | 6,1,3 | 2:1 | 10 | 5 |
| 2026284 | 2026-10-25 | 1,5,5 | 3:0 | 11 | 4 | 6,7,7 | 2:1 | 20 | 1 |
| 2026283 | 2026-10-24 | 4,3,6 | 1:2 | 13 | 3 | 2,5,8 | 1:2 | 15 | 6 |
| 2026282 | 2026-10-23 | 2,6,5 | 1:2 | 13 | 4 | 6,4,7 | 1:2 | 17 | 3 |
| 2026281 | 2026-10-22 | 1,8,2 | 1:2 | 11 | 7 | 9,8,3 | 2:1 | 20 | 6 |
| 2026280 | 2026-10-21 | 9,1,4 | 2:1 | 14 | 8 | 8,6,4 | 0:3 | 18 | 4 |
| 2026279 | 2026-10-20 | 2,0,9 | 1:2 | 11 | 9 | 4,7,1 | 2:1 | 12 | 6 |
| 2026278 | 2026-10-19 | 1,2,6 | 1:2 | 9 | 5 | 5,8,3 | 2:1 | 16 | 5 |
| 2026277 | 2026-10-18 | 8,0,9 | 1:2 | 17 | 9 | 2,7,8 | 1:2 | 17 | 6 |
| 2026276 | 2026-10-17 | 0,7,2 | 1:2 | 9 | 7 | 9,0,6 | 1:2 | 15 | 9 |
| 2026275 | 2026-10-16 | 5,3,3 | 3:0 | 11 | 2 | 2,0,6 | 0:3 | 8 | 6 |
| 2026274 | 2026-10-15 | 3,4,0 | 1:2 | 7 | 4 | 3,6,1 | 2:1 | 10 | 5 |
| 2026273 | 2026-10-14 | 4,7,4 | 1:2 | 15 | 3 | 7,0,3 | 2:1 | 10 | 7 |
| 2026272 | 2026-10-13 | 4,6,0 | 0:3 | 10 | 6 | 8,9,0 | 1:2 | 17 | 9 |
| 2026271 | 2026-10-12 | 8,3,2 | 1:2 | 13 | 6 | 6,2,2 | 0:3 | 10 | 4 |
| 2026270 | 2026-10-11 | 7,3,1 | 3:0 | 11 | 6 | 6,4,1 | 1:2 | 11 | 5 |
| 2026269 | 2026-10-10 | 5,7,8 | 2:1 | 20 | 3 | 0,6,7 | 1:2 | 13 | 7 |
| 2026268 | 2026-10-09 | 2,6,7 | 1:2 | 15 | 5 | 3,0,0 | 1:2 | 3 | 3 |
| 2026267 | 2026-10-08 | 2,8,6 | 0:3 | 16 | 6 | 2,1,6 | 1:2 | 9 | 5 |
| 2026266 | 2026-10-07 | 4,4,6 | 0:3 | 14 | 2 | 1,2,1 | 2:1 | 4 | 1 |
| 2026265 | 2026-10-06 | 1,0,6 | 1:2 | 7 | 6 | 9,5,4 | 2:1 | 18 | 5 |
| 2026264 | 2026-10-05 | 1,2,5 | 2:1 | 8 | 4 | 5,9,2 | 2:1 | 16 | 7 |
| 2026263 | 2026-09-30 | 8,8,2 | 0:3 | 18 | 6 | 1,7,1 | 3:0 | 9 | 6 |
| 2026262 | 2026-09-29 | 2,1,8 | 1:2 | 11 | 7 | 2,7,3 | 2:1 | 12 | 5 |
| 2026261 | 2026-09-28 | 5,6,4 | 1:2 | 15 | 2 | 5,3,8 | 2:1 | 16 | 5 |
| 2026260 | 2026-09-27 | 9,9,3 | 3:0 | 21 | 6 | 4,4,9 | 1:2 | 17 | 5 |
| 2026259 | 2026-09-26 | 5,9,4 | 2:1 | 18 | 5 | 3,7,9 | 3:0 | 19 | 6 |
| 2026258 | 2026-09-25 | 2,0,5 | 1:2 | 7 | 5 | 1,3,7 | 3:0 | 11 | 6 |
| 2026257 | 2026-09-24 | 8,1,4 | 1:2 | 13 | 7 | 4,9,3 | 2:1 | 16 | 6 |
| 2026256 | 2026-09-23 | 7,8,2 | 1:2 | 17 | 6 | 6,9,0 | 1:2 | 15 | 9 |
| 2026255 | 2026-09-22 | 2,9,5 | 2:1 | 16 | 7 | 7,6,4 | 1:2 | 17 | 3 |
| 2026254 | 2026-09-21 | 5,7,1 | 3:0 | 13 | 6 | 0,6,9 | 1:2 | 15 | 9 |
| 2026253 | 2026-09-20 | 6,1,0 | 1:2 | 7 | 6 | 8,9,3 | 2:1 | 20 | 6 |
| 2026252 | 2026-09-19 | 2,1,4 | 1:2 | 7 | 3 | 1,9,0 | 2:1 | 10 | 9 |
| 2026251 | 2026-09-18 | 7,6,1 | 2:1 | 14 | 6 | 2,3,7 | 2:1 | 12 | 5 |
| 2026250 | 2026-09-17 | 0,2,8 | 0:3 | 10 | 8 | 9,8,5 | 2:1 | 22 | 4 |
| 2026249 | 2026-09-16 | 9,8,2 | 1:2 | 19 | 7 | 8,7,2 | 1:2 | 17 | 6 |
| 2026248 | 2026-09-15 | 4,2,2 | 0:3 | 8 | 2 | 1,2,6 | 1:2 | 9 | 5 |
| 2026247 | 2026-09-14 | 6,4,8 | 0:3 | 18 | 4 | 0,5,1 | 2:1 | 6 | 5 |
| 2026246 | 2026-09-13 | 5,5,1 | 3:0 | 11 | 4 | 2,8,6 | 0:3 | 16 | 6 |
| 2026245 | 2026-09-12 | 4,1,4 | 1:2 | 9 | 3 | 1,2,5 | 2:1 | 8 | 4 |
| 2026244 | 2026-09-11 | 5,3,8 | 2:1 | 16 | 5 | 6,2,0 | 0:3 | 8 | 6 |
| 2026243 | 2026-09-10 | 0,7,8 | 1:2 | 15 | 8 | 9,1,5 | 3:0 | 15 | 8 |
| 2026242 | 2026-09-09 | 5,1,6 | 2:1 | 12 | 5 | 2,4,4 | 0:3 | 10 | 2 |
| 2026241 | 2026-09-08 | 2,4,0 | 0:3 | 6 | 4 | 0,5,0 | 1:2 | 5 | 5 |
| 2026240 | 2026-09-07 | 9,3,6 | 2:1 | 18 | 6 | 5,7,9 | 3:0 | 21 | 4 |
| 2026239 | 2026-09-06 | 5,5,0 | 2:1 | 10 | 5 | 4,7,0 | 1:2 | 11 | 7 |
| 2026238 | 2026-09-05 | 6,9,5 | 2:1 | 20 | 4 | 3,6,1 | 2:1 | 10 | 5 |
| 2026237 | 2026-09-04 | 0,9,4 | 1:2 | 13 | 9 | 9,5,0 | 2:1 | 14 | 9 |
| 2026236 | 2026-09-03 | 6,1,8 | 1:2 | 15 | 7 | 1,7,3 | 3:0 | 11 | 6 |
| 2026235 | 2026-09-02 | 0,1,2 | 1:2 | 3 | 2 | 7,7,9 | 3:0 | 23 | 2 |
| 2026234 | 2026-09-01 | 5,9,1 | 3:0 | 15 | 8 | 3,0,1 | 2:1 | 4 | 3 |
| 2026233 | 2026-08-31 | 1,3,6 | 2:1 | 10 | 5 | 1,6,3 | 2:1 | 10 | 5 |
| 2026232 | 2026-08-30 | 5,5,9 | 3:0 | 19 | 4 | 8,0,2 | 0:3 | 10 | 8 |
| 2026231 | 2026-08-29 | 2,4,9 | 1:2 | 15 | 7 | 1,8,7 | 2:1 | 16 | 7 |
| 2026230 | 2026-08-28 | 0,6,1 | 1:2 | 7 | 6 | 9,4,6 | 1:2 | 19 | 5 |
| 2026229 | 2026-08-27 | 9,2,7 | 2:1 | 18 | 7 | 2,8,0 | 0:3 | 10 | 8 |
| 2026228 | 2026-08-26 | 5,4,9 | 2:1 | 18 | 5 | 5,6,0 | 1:2 | 11 | 6 |
| 2026227 | 2026-08-25 | 9,0,7 | 2:1 | 16 | 9 | 4,3,1 | 2:1 | 8 | 3 |
| 2026226 | 2026-08-24 | 0,5,8 | 1:2 | 13 | 8 | 2,0,1 | 1:2 | 3 | 2 |
| 2026225 | 2026-08-23 | 3,3,9 | 3:0 | 15 | 6 | 1,1,6 | 2:1 | 8 | 5 |
| 2026224 | 2026-08-22 | 6,1,9 | 2:1 | 16 | 8 | 9,1,2 | 2:1 | 12 | 8 |
| 2026223 | 2026-08-21 | 1,3,4 | 2:1 | 8 | 3 | 2,2,3 | 1:2 | 7 | 1 |
| 2026222 | 2026-08-20 | 8,6,3 | 1:2 | 17 | 5 | 8,7,7 | 2:1 | 22 | 1 |
| 2026221 | 2026-08-19 | 0,0,2 | 0:3 | 2 | 2 | 9,6,9 | 2:1 | 24 | 3 |
| 2026220 | 2026-08-18 | 9,5,6 | 2:1 | 20 | 4 | 4,8,2 | 0:3 | 14 | 6 |
| 2026219 | 2026-08-17 | 7,4,8 | 1:2 | 19 | 4 | 6,6,2 | 0:3 | 14 | 4 |
| 2026218 | 2026-08-16 | 1,6,8 | 1:2 | 15 | 7 | 0,7,9 | 2:1 | 16 | 9 |
| 2026217 | 2026-08-15 | 4,0,6 | 0:3 | 10 | 6 | 0,1,9 | 2:1 | 10 | 9 |
| 2026216 | 2026-08-14 | 7,1,1 | 3:0 | 9 | 6 | 9,5,3 | 3:0 | 17 | 6 |
| 2026215 | 2026-08-13 | 2,1,3 | 2:1 | 6 | 2 | 9,2,7 | 2:1 | 18 | 7 |
| 2026214 | 2026-08-12 | 2,4,1 | 1:2 | 7 | 3 | 0,1,4 | 1:2 | 5 | 4 |
| 2026213 | 2026-08-11 | 3,0,6 | 1:2 | 9 | 6 | 7,4,0 | 1:2 | 11 | 7 |
| 2026212 | 2026-08-10 | 4,9,1 | 2:1 | 14 | 8 | 8,3,9 | 2:1 | 20 | 6 |
| 2026211 | 2026-08-09 | 0,1,6 | 1:2 | 7 | 6 | 5,1,5 | 3:0 | 11 | 4 |
| 2026210 | 2026-08-08 | 0,4,9 | 1:2 | 13 | 9 | 0,9,4 | 1:2 | 13 | 9 |
| 2026209 | 2026-08-07 | 2,9,4 | 1:2 | 15 | 7 | 9,8,2 | 1:2 | 19 | 7 |
| 2026208 | 2026-08-06 | 6,0,6 | 0:3 | 12 | 6 | 4,7,1 | 2:1 | 12 | 6 |
| 2026207 | 2026-08-05 | 3,6,2 | 1:2 | 11 | 4 | 8,6,6 | 0:3 | 20 | 2 |
| 2026206 | 2026-08-04 | 5,7,1 | 3:0 | 13 | 6 | 7,0,9 | 2:1 | 16 | 9 |
| 2026205 | 2026-08-03 | 0,4,9 | 1:2 | 13 | 9 | 8,0,6 | 0:3 | 14 | 8 |
| 2026204 | 2026-08-02 | 8,9,0 | 1:2 | 17 | 9 | 6,7,4 | 1:2 | 17 | 3 |
| 2026203 | 2026-08-01 | 4,6,5 | 1:2 | 15 | 2 | 1,3,5 | 3:0 | 9 | 4 |
| 2026202 | 2026-07-31 | 5,3,6 | 2:1 | 14 | 3 | 9,6,1 | 2:1 | 16 | 8 |
| 2026201 | 2026-07-30 | 9,8,0 | 1:2 | 17 | 9 | 8,6,2 | 0:3 | 16 | 6 |
| 2026200 | 2026-07-29 | 4,4,8 | 0:3 | 16 | 4 | 0,7,7 | 2:1 | 14 | 7 |
| 2026199 | 2026-07-28 | 3,2,4 | 1:2 | 9 | 2 | 3,0,5 | 2:1 | 8 | 5 |
| 2026198 | 2026-07-27 | 8,9,1 | 2:1 | 18 | 8 | 7,1,9 | 3:0 | 17 | 8 |
| 2026197 | 2026-07-26 | 0,8,1 | 1:2 | 9 | 8 | 4,7,3 | 2:1 | 14 | 4 |
| 2026196 | 2026-07-25 | 1,6,0 | 1:2 | 7 | 6 | 7,2,6 | 1:2 | 15 | 5 |
| 2026195 | 2026-07-24 | 5,7,0 | 2:1 | 12 | 7 | 5,9,5 | 3:0 | 19 | 4 |
体彩排列三试机号口诀可以快速的帮助彩民使用p3试机号杀号定胆公式找出排3试机号今天与开奖号的关系。
排列三试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。