体彩p3试机号近100期

彩吧P3试机号近100期栏目提供今日P3试机号近100期每日快报,P3试机号近100期为您收集最近100期的体彩P3试机号信息。P3试机号近100期是众多彩民购买P3的重要分析数据。仅供投注P3提供参考。

排列三试机号近十期

历史: 30期 50期 100期
期号 日期 试机号 开奖号
号码 奇偶比 和值 跨度 号码 奇偶比 和值 跨度
2025065 2025-03-16 6,3,4 1:2 13 3 9,9,0 2:1 18 9
2025064 2025-03-15 8,9,0 1:2 17 9 6,5,6 1:2 17 1
2025063 2025-03-14 4,7,0 1:2 11 7 4,6,6 0:3 16 2
2025062 2025-03-13 8,0,5 1:2 13 8 2,5,7 2:1 14 5
2025061 2025-03-12 4,2,3 1:2 9 2 4,9,0 1:2 13 9
2025060 2025-03-11 6,0,2 0:3 8 6 7,9,3 3:0 19 6
2025059 2025-03-10 3,4,7 2:1 14 4 7,7,1 3:0 15 6
2025058 2025-03-09 6,0,4 0:3 10 6 6,7,2 1:2 15 5
2025057 2025-03-08 5,8,7 2:1 20 3 7,6,5 2:1 18 2
2025056 2025-03-07 0,3,4 1:2 7 4 7,1,6 2:1 14 6
2025055 2025-03-06 7,8,5 2:1 20 3 9,1,6 2:1 16 8
2025054 2025-03-05 3,6,9 2:1 18 6 3,8,4 1:2 15 5
2025053 2025-03-04 8,4,6 0:3 18 4 8,9,9 2:1 26 1
2025052 2025-03-03 4,1,3 2:1 8 3 3,3,7 3:0 13 4
2025051 2025-03-02 8,9,2 1:2 19 7 9,7,3 3:0 19 6
2025050 2025-03-01 5,1,2 2:1 8 4 5,7,0 2:1 12 7
2025049 2025-02-28 2,2,8 0:3 12 6 0,3,7 2:1 10 7
2025048 2025-02-27 3,3,5 3:0 11 2 5,7,0 2:1 12 7
2025047 2025-02-26 7,9,0 2:1 16 9 8,0,6 0:3 14 8
2025046 2025-02-25 1,0,6 1:2 7 6 3,7,2 2:1 12 5
2025045 2025-02-24 6,4,8 0:3 18 4 7,2,2 1:2 11 5
2025044 2025-02-23 0,9,8 1:2 17 9 8,0,5 1:2 13 8
2025043 2025-02-22 2,2,5 1:2 9 3 5,5,2 2:1 12 3
2025042 2025-02-21 4,1,3 2:1 8 3 6,7,5 2:1 18 2
2025041 2025-02-20 3,3,7 3:0 13 4 9,1,6 2:1 16 8
2025040 2025-02-19 2,4,7 1:2 13 5 8,7,5 2:1 20 3
2025039 2025-02-18 8,1,4 1:2 13 7 5,8,8 1:2 21 3
2025038 2025-02-17 6,5,2 1:2 13 4 3,6,6 1:2 15 3
2025037 2025-02-16 6,8,9 1:2 23 3 5,7,8 2:1 20 3
2025036 2025-02-15 2,0,5 1:2 7 5 5,2,1 2:1 8 4
2025035 2025-02-14 6,5,9 2:1 20 4 8,4,9 1:2 21 5
2025034 2025-02-13 7,5,4 2:1 16 3 3,0,9 2:1 12 9
2025033 2025-02-12 6,6,3 1:2 15 3 9,3,4 2:1 16 6
2025032 2025-02-11 7,1,3 3:0 11 6 3,9,2 2:1 14 7
2025031 2025-02-10 5,4,8 1:2 17 4 5,1,3 3:0 9 4
2025030 2025-02-09 3,3,1 3:0 7 2 2,9,7 2:1 18 7
2025029 2025-02-08 6,1,8 1:2 15 7 4,8,9 1:2 21 5
2025028 2025-02-07 1,8,4 1:2 13 7 8,2,2 0:3 12 6
2025027 2025-02-06 2,6,3 1:2 11 4 0,4,8 0:3 12 8
2025026 2025-01-26 8,2,2 0:3 12 6 3,4,6 1:2 13 3
2025025 2025-01-25 6,3,1 2:1 10 5 6,7,7 2:1 20 1
2025024 2025-01-24 3,6,4 1:2 13 3 2,2,8 0:3 12 6
2025023 2025-01-23 2,7,1 2:1 10 6 7,8,8 1:2 23 1
2025022 2025-01-22 7,2,9 2:1 18 7 4,8,4 0:3 16 4
2025021 2025-01-21 9,0,2 1:2 11 9 3,4,6 1:2 13 3
2025020 2025-01-20 0,8,4 0:3 12 8 1,5,9 3:0 15 8
2025019 2025-01-19 1,7,6 2:1 14 6 7,3,4 2:1 14 4
2025018 2025-01-18 5,0,4 1:2 9 5 2,9,2 1:2 13 7
2025017 2025-01-17 6,7,4 1:2 17 3 9,5,6 2:1 20 4
2025016 2025-01-16 6,3,9 2:1 18 6 9,6,3 2:1 18 6
2025015 2025-01-15 7,0,4 1:2 11 7 3,9,8 2:1 20 6
2025014 2025-01-14 9,5,0 2:1 14 9 5,0,8 1:2 13 8
2025013 2025-01-13 5,1,5 3:0 11 4 9,7,8 2:1 24 2
2025012 2025-01-12 2,6,4 0:3 12 4 4,7,1 2:1 12 6
2025011 2025-01-11 9,2,1 2:1 12 8 0,2,7 1:2 9 7
2025010 2025-01-10 5,4,2 1:2 11 3 1,4,3 2:1 8 3
2025009 2025-01-09 4,3,3 2:1 10 1 8,0,6 0:3 14 8
2025008 2025-01-08 2,0,4 0:3 6 4 1,2,8 1:2 11 7
2025007 2025-01-07 4,8,8 0:3 20 4 3,6,2 1:2 11 4
2025006 2025-01-06 2,5,9 2:1 16 7 6,5,6 1:2 17 1
2025005 2025-01-05 3,1,9 3:0 13 8 6,1,7 2:1 14 6
2025004 2025-01-04 8,1,0 1:2 9 8 3,5,1 3:0 9 4
2025003 2025-01-03 2,2,1 1:2 5 1 1,6,8 1:2 15 7
2025002 2025-01-02 7,1,8 2:1 16 7 9,0,0 1:2 9 9
2025001 2025-01-01 9,5,6 2:1 20 4 1,2,3 2:1 6 2
2024352 2024-12-31 0,6,4 0:3 10 6 6,9,1 2:1 16 8
2024351 2024-12-30 3,8,1 2:1 12 7 7,8,8 1:2 23 1
2024350 2024-12-29 1,5,6 2:1 12 5 2,2,0 0:3 4 2
2024349 2024-12-28 6,2,3 1:2 11 4 9,0,7 2:1 16 9
2024348 2024-12-27 1,5,8 2:1 14 7 1,9,2 2:1 12 8
2024347 2024-12-26 5,8,3 2:1 16 5 8,9,3 2:1 20 6
2024346 2024-12-25 9,2,5 2:1 16 7 6,7,7 2:1 20 1
2024345 2024-12-24 3,4,7 2:1 14 4 6,2,0 0:3 8 6
2024344 2024-12-23 6,3,8 1:2 17 5 5,4,6 1:2 15 2
2024343 2024-12-22 9,2,3 2:1 14 7 4,8,1 1:2 13 7
2024342 2024-12-21 9,5,0 2:1 14 9 0,8,4 0:3 12 8
2024341 2024-12-20 2,1,6 1:2 9 5 6,5,3 2:1 14 3
2024340 2024-12-19 2,8,5 1:2 15 6 0,3,1 2:1 4 3
2024339 2024-12-18 1,2,6 1:2 9 5 9,1,8 2:1 18 8
2024338 2024-12-17 5,9,2 2:1 16 7 1,5,5 3:0 11 4
2024337 2024-12-16 1,7,4 2:1 12 6 1,7,2 2:1 10 6
2024336 2024-12-15 8,0,6 0:3 14 8 2,4,9 1:2 15 7
2024335 2024-12-14 3,6,5 2:1 14 3 4,9,9 2:1 22 5
2024334 2024-12-13 1,3,6 2:1 10 5 7,4,6 1:2 17 3
2024333 2024-12-12 3,7,0 2:1 10 7 8,4,8 0:3 20 4
2024332 2024-12-11 6,5,9 2:1 20 4 6,7,9 2:1 22 3
2024331 2024-12-10 2,4,8 0:3 14 6 7,1,2 2:1 10 6
2024330 2024-12-09 0,8,4 0:3 12 8 8,1,1 2:1 10 7
2024329 2024-12-08 9,8,1 2:1 18 8 1,4,7 2:1 12 6
2024328 2024-12-07 1,0,9 2:1 10 9 1,2,5 2:1 8 4
2024327 2024-12-06 6,8,0 0:3 14 8 1,3,4 2:1 8 3
2024326 2024-12-05 4,8,3 1:2 15 5 2,5,7 2:1 14 5
2024325 2024-12-04 5,1,6 2:1 12 5 0,2,3 1:2 5 3
2024324 2024-12-03 6,0,2 0:3 8 6 6,3,0 1:2 9 6
2024323 2024-12-02 0,4,9 1:2 13 9 9,1,4 2:1 14 8
2024322 2024-12-01 9,2,0 1:2 11 9 6,7,8 1:2 21 2
2024321 2024-11-30 4,6,0 0:3 10 6 0,5,0 1:2 5 5
2024320 2024-11-29 6,1,8 1:2 15 7 8,6,3 1:2 17 5
2024319 2024-11-28 2,5,4 1:2 11 3 7,9,3 3:0 19 6
2024318 2024-11-27 4,4,1 1:2 9 3 2,4,3 1:2 9 2

P3试机号口诀与开奖号关系

体彩排列三试机号口诀可以快速的帮助彩民使用p3试机号杀号定胆公式找出排3试机号今天与开奖号的关系。

排列三试机号口诀:

见0多半没有0   有1大半不见1

有2一定要用2   有3不如选4/6

有4常会出6/9   见5常伴1或9

现6多有47随    7试8见还有0

有8常出偶数字  9能减出1或7

查看详请>>>

什么是3D试机号

福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。