彩吧3D试机号近50期栏目提供今日3D试机号近50期每日快报,3D试机号近50期为您收集最近50期的福彩3D试机号信息。3D试机号近50期是众多彩民购买3D的重要分析数据。仅供投注3D提供参考。
期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | ||
2025065 | 2025-03-16 | 9,0,7 | 2:1 | 16 | 9 | 5,3,8 | 2:1 | 16 | 5 |
2025064 | 2025-03-15 | 3,0,7 | 2:1 | 10 | 7 | 9,2,8 | 1:2 | 19 | 7 |
2025063 | 2025-03-14 | 5,7,3 | 3:0 | 15 | 4 | 4,0,5 | 1:2 | 9 | 5 |
2025062 | 2025-03-13 | 1,8,6 | 1:2 | 15 | 7 | 8,1,0 | 1:2 | 9 | 8 |
2025061 | 2025-03-12 | 1,4,7 | 2:1 | 12 | 6 | 4,7,6 | 1:2 | 17 | 3 |
2025060 | 2025-03-11 | 5,0,8 | 1:2 | 13 | 8 | 9,3,8 | 2:1 | 20 | 6 |
2025059 | 2025-03-10 | 4,6,0 | 0:3 | 10 | 6 | 8,4,7 | 1:2 | 19 | 4 |
2025058 | 2025-03-09 | 8,2,4 | 0:3 | 14 | 6 | 4,0,5 | 1:2 | 9 | 5 |
2025057 | 2025-03-08 | 6,0,9 | 1:2 | 15 | 9 | 3,9,7 | 3:0 | 19 | 6 |
2025056 | 2025-03-07 | 2,7,5 | 2:1 | 14 | 5 | 4,9,2 | 1:2 | 15 | 7 |
2025055 | 2025-03-06 | 8,9,4 | 1:2 | 21 | 5 | 3,6,8 | 1:2 | 17 | 5 |
2025054 | 2025-03-05 | 1,7,6 | 2:1 | 14 | 6 | 4,9,7 | 2:1 | 20 | 5 |
2025053 | 2025-03-04 | 9,1,2 | 2:1 | 12 | 8 | 8,9,5 | 2:1 | 22 | 4 |
2025052 | 2025-03-03 | 8,5,4 | 1:2 | 17 | 4 | 5,8,5 | 2:1 | 18 | 3 |
2025051 | 2025-03-02 | 3,1,4 | 2:1 | 8 | 3 | 9,0,5 | 2:1 | 14 | 9 |
2025050 | 2025-03-01 | 6,4,8 | 0:3 | 18 | 4 | 8,0,6 | 0:3 | 14 | 8 |
2025049 | 2025-02-28 | 5,6,0 | 1:2 | 11 | 6 | 0,0,4 | 0:3 | 4 | 4 |
2025048 | 2025-02-27 | 3,1,9 | 3:0 | 13 | 8 | 6,4,0 | 0:3 | 10 | 6 |
2025047 | 2025-02-26 | 8,1,4 | 1:2 | 13 | 7 | 2,4,8 | 0:3 | 14 | 6 |
2025046 | 2025-02-25 | 7,0,3 | 2:1 | 10 | 7 | 4,9,0 | 1:2 | 13 | 9 |
2025045 | 2025-02-24 | 2,8,5 | 1:2 | 15 | 6 | 5,5,4 | 2:1 | 14 | 1 |
2025044 | 2025-02-23 | 6,9,2 | 1:2 | 17 | 7 | 9,1,2 | 2:1 | 12 | 8 |
2025043 | 2025-02-22 | 0,3,4 | 1:2 | 7 | 4 | 4,7,5 | 2:1 | 16 | 3 |
2025042 | 2025-02-21 | 3,8,1 | 2:1 | 12 | 7 | 7,7,5 | 3:0 | 19 | 2 |
2025041 | 2025-02-20 | 5,1,4 | 2:1 | 10 | 4 | 4,0,1 | 1:2 | 5 | 4 |
2025040 | 2025-02-19 | 1,6,4 | 1:2 | 11 | 5 | 4,2,8 | 0:3 | 14 | 6 |
2025039 | 2025-02-18 | 4,3,0 | 1:2 | 7 | 4 | 9,3,2 | 2:1 | 14 | 7 |
2025038 | 2025-02-17 | 1,8,8 | 1:2 | 17 | 7 | 8,4,7 | 1:2 | 19 | 4 |
2025037 | 2025-02-16 | 4,9,7 | 2:1 | 20 | 5 | 1,3,1 | 3:0 | 5 | 2 |
2025036 | 2025-02-15 | 3,5,4 | 2:1 | 12 | 2 | 6,1,7 | 2:1 | 14 | 6 |
2025035 | 2025-02-14 | 7,1,2 | 2:1 | 10 | 6 | 7,7,8 | 2:1 | 22 | 1 |
2025034 | 2025-02-13 | 5,4,0 | 1:2 | 9 | 5 | 2,6,1 | 1:2 | 9 | 5 |
2025033 | 2025-02-12 | 8,7,4 | 1:2 | 19 | 4 | 6,0,6 | 0:3 | 12 | 6 |
2025032 | 2025-02-11 | 1,0,6 | 1:2 | 7 | 6 | 4,9,9 | 2:1 | 22 | 5 |
2025031 | 2025-02-10 | 2,5,6 | 1:2 | 13 | 4 | 3,7,9 | 3:0 | 19 | 6 |
2025030 | 2025-02-09 | 2,1,4 | 1:2 | 7 | 3 | 3,0,2 | 1:2 | 5 | 3 |
2025029 | 2025-02-08 | 1,9,4 | 2:1 | 14 | 8 | 0,9,6 | 1:2 | 15 | 9 |
2025028 | 2025-02-07 | 7,0,9 | 2:1 | 16 | 9 | 4,0,9 | 1:2 | 13 | 9 |
2025027 | 2025-02-06 | 3,4,5 | 2:1 | 12 | 2 | 3,8,3 | 2:1 | 14 | 5 |
2025026 | 2025-01-26 | 3,0,8 | 1:2 | 11 | 8 | 5,8,8 | 1:2 | 21 | 3 |
2025025 | 2025-01-25 | 2,4,7 | 1:2 | 13 | 5 | 4,8,6 | 0:3 | 18 | 4 |
2025024 | 2025-01-24 | 3,0,6 | 1:2 | 9 | 6 | 7,6,2 | 1:2 | 15 | 5 |
2025023 | 2025-01-23 | 3,4,9 | 2:1 | 16 | 6 | 5,9,1 | 3:0 | 15 | 8 |
2025022 | 2025-01-22 | 1,9,6 | 2:1 | 16 | 8 | 6,3,8 | 1:2 | 17 | 5 |
2025021 | 2025-01-21 | 4,7,5 | 2:1 | 16 | 3 | 4,6,8 | 0:3 | 18 | 4 |
2025020 | 2025-01-20 | 1,1,3 | 3:0 | 5 | 2 | 0,5,6 | 1:2 | 11 | 6 |
2025019 | 2025-01-19 | 5,3,1 | 3:0 | 9 | 4 | 7,1,0 | 2:1 | 8 | 7 |
2025018 | 2025-01-18 | 1,9,4 | 2:1 | 14 | 8 | 8,3,6 | 1:2 | 17 | 5 |
2025017 | 2025-01-17 | 8,6,3 | 1:2 | 17 | 5 | 0,2,7 | 1:2 | 9 | 7 |
2025016 | 2025-01-16 | 3,1,2 | 2:1 | 6 | 2 | 1,0,4 | 1:2 | 5 | 4 |
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。