福彩3d开机号近100期

彩吧3D开机号近100期栏目提供今日3D开机号近100期每日快报,3D开机号近100期为您收集最近100期的福彩3D开机号信息。3D开机号近100期是众多彩民购买3D的重要分析数据。仅供投注3D提供参考。

福彩3D开机号近十期

历史: 30期 50期 100期
期号 日期 开机号 开奖号
号码 奇偶比 和值 跨度 号码 奇偶比 和值 跨度
2026294 2026-11-04 8,4,4 0:3 16 4 2,6,1 1:2 9 5
2026293 2026-11-03 4,9,9 2:1 22 5 1,8,5 2:1 14 7
2026292 2026-11-02 0,1,2 1:2 3 2 9,9,3 3:0 21 6
2026291 2026-11-01 4,7,3 2:1 14 4 0,8,6 0:3 14 8
2026290 2026-10-31 5,4,1 2:1 10 4 7,3,5 3:0 15 4
2026289 2026-10-30 1,7,2 2:1 10 6 8,4,3 1:2 15 5
2026288 2026-10-29 0,5,1 2:1 6 5 6,1,2 1:2 9 5
2026287 2026-10-28 5,6,9 2:1 20 4 1,2,1 2:1 4 1
2026286 2026-10-27 0,1,6 1:2 7 6 1,9,2 2:1 12 8
2026285 2026-10-26 1,3,5 3:0 9 4 9,3,2 2:1 14 7
2026284 2026-10-25 7,7,3 3:0 17 4 1,7,6 2:1 14 6
2026283 2026-10-24 4,4,3 1:2 11 1 2,0,2 0:3 4 2
2026282 2026-10-23 3,7,4 2:1 14 4 3,0,0 1:2 3 3
2026281 2026-10-22 3,2,9 2:1 14 7 8,1,3 2:1 12 7
2026280 2026-10-21 8,8,5 1:2 21 3 4,3,5 2:1 12 2
2026279 2026-10-20 7,3,7 3:0 17 4 7,9,1 3:0 17 8
2026278 2026-10-19 2,0,0 0:3 2 2 6,6,6 0:3 18 0
2026277 2026-10-18 7,4,7 2:1 18 3 5,6,8 1:2 19 3
2026276 2026-10-17 4,1,2 1:2 7 3 9,6,0 1:2 15 9
2026275 2026-10-16 7,6,4 1:2 17 3 2,8,7 1:2 17 6
2026274 2026-10-15 2,1,6 1:2 9 5 8,2,3 1:2 13 6
2026273 2026-10-14 8,7,4 1:2 19 4 9,0,2 1:2 11 9
2026272 2026-10-13 4,5,0 1:2 9 5 0,1,5 2:1 6 5
2026271 2026-10-12 4,0,4 0:3 8 4 2,8,0 0:3 10 8
2026270 2026-10-11 1,6,2 1:2 9 5 0,8,4 0:3 12 8
2026269 2026-10-10 2,4,7 1:2 13 5 3,4,1 2:1 8 3
2026268 2026-10-09 8,4,9 1:2 21 5 8,9,0 1:2 17 9
2026267 2026-10-08 8,4,4 0:3 16 4 8,5,7 2:1 20 3
2026266 2026-10-07 7,4,3 2:1 14 4 3,4,6 1:2 13 3
2026265 2026-10-06 6,6,5 1:2 17 1 1,6,1 2:1 8 5
2026264 2026-10-05 0,4,8 0:3 12 8 1,1,9 3:0 11 8
2026263 2026-09-30 5,0,7 2:1 12 7 9,8,7 2:1 24 2
2026262 2026-09-29 8,2,4 0:3 14 6 3,4,7 2:1 14 4
2026261 2026-09-28 9,9,2 2:1 20 7 5,1,1 3:0 7 4
2026260 2026-09-27 2,4,8 0:3 14 6 6,1,9 2:1 16 8
2026259 2026-09-26 9,9,5 3:0 23 4 7,3,1 3:0 11 6
2026258 2026-09-25 4,4,8 0:3 16 4 6,3,5 2:1 14 3
2026257 2026-09-24 0,3,3 2:1 6 3 4,8,6 0:3 18 4
2026256 2026-09-23 2,7,2 1:2 11 5 0,5,1 2:1 6 5
2026255 2026-09-22 8,1,7 2:1 16 7 6,9,9 2:1 24 3
2026254 2026-09-21 4,0,4 0:3 8 4 8,5,0 1:2 13 8
2026253 2026-09-20 2,9,3 2:1 14 7 0,3,4 1:2 7 4
2026252 2026-09-19 2,3,2 1:2 7 1 0,9,2 1:2 11 9
2026251 2026-09-18 6,6,5 1:2 17 1 7,7,7 3:0 21 0
2026250 2026-09-17 4,1,1 2:1 6 3 9,5,4 2:1 18 5
2026249 2026-09-16 9,6,3 2:1 18 6 6,8,9 1:2 23 3
2026248 2026-09-15 0,8,9 1:2 17 9 8,7,6 1:2 21 2
2026247 2026-09-14 3,6,6 1:2 15 3 6,0,9 1:2 15 9
2026246 2026-09-13 7,9,9 3:0 25 2 9,8,2 1:2 19 7
2026245 2026-09-12 3,8,9 2:1 20 6 5,4,9 2:1 18 5
2026244 2026-09-11 5,6,7 2:1 18 2 6,5,4 1:2 15 2
2026243 2026-09-10 9,8,8 1:2 25 1 2,1,9 2:1 12 8
2026242 2026-09-09 7,8,9 2:1 24 2 5,5,5 3:0 15 0
2026241 2026-09-08 1,0,0 1:2 1 1 0,0,2 0:3 2 2
2026240 2026-09-07 2,3,2 1:2 7 1 9,8,1 2:1 18 8
2026239 2026-09-06 1,4,3 2:1 8 3 0,0,2 0:3 2 2
2026238 2026-09-05 4,1,0 1:2 5 4 8,9,9 2:1 26 1
2026237 2026-09-04 0,5,9 2:1 14 9 8,5,4 1:2 17 4
2026236 2026-09-03 4,7,7 2:1 18 3 0,4,7 1:2 11 7
2026235 2026-09-02 3,3,5 3:0 11 2 2,1,9 2:1 12 8
2026234 2026-09-01 3,6,0 1:2 9 6 6,9,5 2:1 20 4
2026233 2026-08-31 6,1,6 1:2 13 5 9,7,0 2:1 16 9
2026232 2026-08-30 3,8,5 2:1 16 5 6,5,8 1:2 19 3
2026231 2026-08-29 6,8,7 1:2 21 2 7,3,3 3:0 13 4
2026230 2026-08-28 5,3,9 3:0 17 6 0,6,6 0:3 12 6
2026229 2026-08-27 5,3,4 2:1 12 2 8,2,8 0:3 18 6
2026228 2026-08-26 8,5,8 1:2 21 3 3,9,9 3:0 21 6
2026227 2026-08-25 3,5,6 2:1 14 3 5,2,2 1:2 9 3
2026226 2026-08-24 1,5,2 2:1 8 4 8,5,1 2:1 14 7
2026225 2026-08-23 4,8,3 1:2 15 5 5,5,5 3:0 15 0
2026224 2026-08-22 3,7,0 2:1 10 7 8,6,2 0:3 16 6
2026223 2026-08-21 6,8,7 1:2 21 2 9,4,8 1:2 21 5
2026222 2026-08-20 2,7,7 2:1 16 5 3,8,0 1:2 11 8
2026221 2026-08-19 6,1,7 2:1 14 6 2,9,6 1:2 17 7
2026220 2026-08-18 5,7,3 3:0 15 4 3,7,3 3:0 13 4
2026219 2026-08-17 8,5,3 2:1 16 5 2,2,5 1:2 9 3
2026218 2026-08-16 1,6,5 2:1 12 5 3,8,2 1:2 13 6
2026217 2026-08-15 6,1,0 1:2 7 6 8,8,2 0:3 18 6
2026216 2026-08-14 4,4,7 1:2 15 3 9,3,5 3:0 17 6
2026215 2026-08-13 3,9,4 2:1 16 6 1,7,2 2:1 10 6
2026214 2026-08-12 7,4,3 2:1 14 4 5,4,5 2:1 14 1
2026213 2026-08-11 9,4,9 2:1 22 5 8,7,2 1:2 17 6
2026212 2026-08-10 7,2,5 2:1 14 5 5,6,1 2:1 12 5
2026211 2026-08-09 1,8,7 2:1 16 7 7,0,8 1:2 15 8
2026210 2026-08-08 9,5,8 2:1 22 4 7,5,5 3:0 17 2
2026209 2026-08-07 2,4,3 1:2 9 2 2,8,9 1:2 19 7
2026208 2026-08-06 7,1,0 2:1 8 7 6,3,2 1:2 11 4
2026207 2026-08-05 5,6,1 2:1 12 5 4,1,5 2:1 10 4
2026206 2026-08-04 3,0,7 2:1 10 7 9,4,2 1:2 15 7
2026205 2026-08-03 1,2,6 1:2 9 5 8,1,4 1:2 13 7
2026204 2026-08-02 2,2,8 0:3 12 6 9,7,8 2:1 24 2
2026203 2026-08-01 2,8,3 1:2 13 6 4,3,5 2:1 12 2
2026202 2026-07-31 1,5,6 2:1 12 5 9,8,8 1:2 25 1
2026201 2026-07-30 1,3,5 3:0 9 4 3,2,1 2:1 6 2
2026200 2026-07-29 5,6,2 1:2 13 4 9,1,2 2:1 12 8
2026199 2026-07-28 5,4,8 1:2 17 4 5,9,1 3:0 15 8
2026198 2026-07-27 6,4,1 1:2 11 5 6,8,5 1:2 19 3
2026197 2026-07-26 9,6,0 1:2 15 9 2,3,2 1:2 7 1
2026196 2026-07-25 5,0,7 2:1 12 7 4,1,9 2:1 14 8
2026195 2026-07-24 1,9,2 2:1 12 8 2,7,5 2:1 14 5

彩吧热门开机号

什么是3D试机号

福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。